
Version | |
Download | 163 |
Stock | ∞ |
Total Files | 1 |
Size | 11.2mb |
Create Date | 22/01/2021 |
Last Updated | 26/08/2018 |
File | Action |
---|---|
Analisis situacional de los principales commodities con riesgo de deforestacion en Colombia.pdf | Download |
Descargar PDF del documento
Version | |
Download | 163 |
Stock | ∞ |
Total Files | 1 |
Size | 11.2mb |
Create Date | 22/01/2021 |
Last Updated | 26/08/2018 |
File | Action |
---|---|
Analisis situacional de los principales commodities con riesgo de deforestacion en Colombia.pdf | Download |
Alianzas:
Declarado “DRMI Páramos y Bosques Altoandinos de Génova” el 30 de junio de 2011 mediante acuerdo 010, el cual recategoriza la denominación de Parque Regional Natural (Acuerdo 008 de 2008), manteniendo los límites de la primera categoría, para la conservación de 8.367 hectáreas.
Aliados en territorio