<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso &#8211; Fundación Natura Colombia</title>
	<atom:link href="https://natura.org.co/category/tematicas/sistemas-de-gobernanza-inclusiva-participativa-e-informada/proyecto-de-monitoreo-del-comportamiento-climatologico-en-el-area-de-influencia-de-la-central-hidroelectrica-sogamoso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://natura.org.co</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 04:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://natura.org.co/wp-content/uploads/2026/04/favicon-natura-100x100.webp</url>
	<title>Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso &#8211; Fundación Natura Colombia</title>
	<link>https://natura.org.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los “bichos raros” que habitan en el cacao</title>
		<link>https://natura.org.co/los-bichos-raros-que-habitan-en-el-cacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 17:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=98999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cultivos como el cacao requieren suelos ricos en materia orgánica, con buen drenaje, una sombra adecuada, riego constante y podas estratégicas que garanticen plantas sanas y productivas. Para ir más allá se considera el uso de fertilizantes, la implementación de controles fitosanitarios y aprender sobre el manejo de plagas. Pero ¿se podría tener un ecosistema...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/los-bichos-raros-que-habitan-en-el-cacao/">Los “bichos raros” que habitan en el cacao</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mosca “invisible” clave para la polinización del cacao</title>
		<link>https://natura.org.co/la-mosca-invisible-clave-para-la-polinizacion-del-cacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=98269</guid>

					<description><![CDATA[<p>La polinización es un proceso fundamental en la producción de cultivos en todo el mundo, es clave en la seguridad alimentaria y un servicio ecosistémico para seres humanos, plantas y otros animales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “aproximadamente el 80% de todas las especies de...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/la-mosca-invisible-clave-para-la-polinizacion-del-cacao/">La mosca “invisible” clave para la polinización del cacao</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo aporta el monitoreo climático en la producción de cacao?</title>
		<link>https://natura.org.co/como-aporta-el-monitoreo-climatico-en-la-produccion-de-cacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 02:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=90778</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cacao es uno de los productos más importantes para Colombia, para las familias que lo cultivan, que lo transforman y lo convirtieron en la base de su economía. Esto se ve reflejado en las cifras que entregó la Federación Nacional de Cacaoteros respecto a 2024, pues se registró una producción histórica de más de...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/como-aporta-el-monitoreo-climatico-en-la-produccion-de-cacao/">¿Cómo aporta el monitoreo climático en la producción de cacao?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoreo climático participativo: una articulación de ciencia, saber local y tecnología</title>
		<link>https://natura.org.co/monitoreo-climatico-participativo-una-articulacion-de-ciencia-saber-local-y-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=90448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Socializar los resultados, intercambiar conocimientos y resolver dudas, son pasos clave en el programa de Monitoreo climático participativo. Cada año, este espacio reúne a los monitores y productores de Santander para conversar sobre sus procesos, compartir experiencias y conocer cómo se están utilizando los datos que registran día a día en sus fincas. La iniciativa,...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/monitoreo-climatico-participativo-una-articulacion-de-ciencia-saber-local-y-tecnologia/">Monitoreo climático participativo: una articulación de ciencia, saber local y tecnología</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Puede ser la agricultura sostenible una solución a la degradación de los ecosistemas y el cambio climático?</title>
		<link>https://natura.org.co/puede-ser-la-agricultura-sostenible-una-solucion-a-la-degradacion-de-los-ecosistemas-y-el-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 15:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=87079</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, el Día Mundial de la Diversidad Biológica dirige la atención a la relación entre Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Objetivos y Metas del Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal (KMGBF), estas agendas universales son fundamentales para alcanzar la visión del vivir en armonía con la...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/puede-ser-la-agricultura-sostenible-una-solucion-a-la-degradacion-de-los-ecosistemas-y-el-cambio-climatico/">¿Puede ser la agricultura sostenible una solución a la degradación de los ecosistemas y el cambio climático?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El legado de Aurora Pérez en la cacaocultura de Santander</title>
		<link>https://natura.org.co/el-legado-de-aurora-perez-en-la-cacaocultura-de-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 03:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=86552</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el corazón del municipio de Betulia (Santander) está ubicada la finca La Fortuna, el hogar de Aurora Pérez Castro quien es ejemplo de dedicación y resiliencia en el mundo de la cacaocultura. A sus 58 años ha tejido su historia y la de su comunidad con los hilos aromáticos y profundos de este fruto...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/el-legado-de-aurora-perez-en-la-cacaocultura-de-santander/">El legado de Aurora Pérez en la cacaocultura de Santander</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso de tecnologías para fortalecer el monitoreo climático comunitario</title>
		<link>https://natura.org.co/uso-de-tecnologias-para-fortalecer-el-monitoreo-climatico-comunitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 16:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=82770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anualmente, en el departamento de Santander, se realiza un encuentro de agricultores y monitores climáticos para compartir experiencias, socializar resultados y discutir los nuevos retos para el siguiente año.   Este 2024, el evento se llevó a cabo en diciembre y reunió a 32 familias monitoras en su primer día en el municipio de Betulia, y...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/uso-de-tecnologias-para-fortalecer-el-monitoreo-climatico-comunitario/">Uso de tecnologías para fortalecer el monitoreo climático comunitario</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La protección de las abejas, un tema vital para los ecosistemas y las familias apicultoras colombianas</title>
		<link>https://natura.org.co/la-proteccion-de-las-abejas-un-tema-vital-para-los-ecosistemas-y-las-familias-apicultoras-colombianas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 18:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=81681</guid>

					<description><![CDATA[<p>La producción de miel en Colombia y el desarrollo de la apicultura en el país viene en aumento. Así lo demuestran las cifras del Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Según estas entidades, en el país se producen, en promedio, 4.650 toneladas de miel al año. De acuerdo con el análisis realizado...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/la-proteccion-de-las-abejas-un-tema-vital-para-los-ecosistemas-y-las-familias-apicultoras-colombianas/">La protección de las abejas, un tema vital para los ecosistemas y las familias apicultoras colombianas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El legado de Alfredo Prada: un defensor de la agricultura</title>
		<link>https://natura.org.co/el-legado-de-alfredo-prada-un-defensor-de-la-agricultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 00:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=81263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luis Alfredo Prada Galvis nació en San Vicente de Chucurí, un municipio del departamento de Santander, conocido por su esencia productiva y agrícola, por lo que es común ver fincas con cultivos de cacao, café, cítricos, aguacate, entre otros alimentos. “Mi padre, mi abuelo y mis orígenes llegaron a colonizar la vereda. Primero los trajo...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/el-legado-de-alfredo-prada-un-defensor-de-la-agricultura/">El legado de Alfredo Prada: un defensor de la agricultura</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitores ambientales de Santander y Tolima intercambian experiencias</title>
		<link>https://natura.org.co/monitores-ambientales-de-santander-y-tolima-intercambian-experiencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 00:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=71759</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Colombia, las comunidades locales son clave para la gestión ambiental de sus territorios y, en los últimos años, se han fortalecido sus capacidades técnicas para que tomen decisiones de manejo con información clara y correcta. Este es el caso de las comunidades de San Vicente de Chucurí, Betulia, Zapatoca y Girón (Santander), y Planadas...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/monitores-ambientales-de-santander-y-tolima-intercambian-experiencias/">Monitores ambientales de Santander y Tolima intercambian experiencias</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados del monitoreo climático y agronómico en Santander</title>
		<link>https://natura.org.co/resultados-del-monitoreo-climatico-y-agronomico-en-santander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 02:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=71495</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los procesos comunitarios donde se fortalecen capacidades, se genera información y se realizan acciones en predios privados, es importante contar con espacios de participación, intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con las personas que se vinculan, con el fin de mejorar sus actividades productivas, aprender sobre la protección de los servicios ecosistémicos que usan...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/resultados-del-monitoreo-climatico-y-agronomico-en-santander/">Resultados del monitoreo climático y agronómico en Santander</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es agricultura sostenible y cómo se relaciona con el monitoreo climático?</title>
		<link>https://natura.org.co/que-es-agricultura-sostenible-y-como-se-relaciona-con-el-monitoreo-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 15:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=70850</guid>

					<description><![CDATA[<p>En procesos de agricultura tradicional y comercial se pueden llegar a implementar prácticas para acelerar y aumentar la producción. Sin embargo, en algunos casos se dejan de lado factores clave como: la calidad del cultivo, la fertilidad y contaminación del suelo, las afectaciones a los ecosistemas, el agua y el desplazamiento de la fauna y...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/que-es-agricultura-sostenible-y-como-se-relaciona-con-el-monitoreo-climatico/">¿Qué es agricultura sostenible y cómo se relaciona con el monitoreo climático?</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultura, una actividad que nos conecta con la madre tierra</title>
		<link>https://natura.org.co/agricultura-una-actividad-que-nos-conecta-con-la-madre-tierra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 17:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo climático]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=69721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reflexionar sobre nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, es un ejercicio que nos lleva a resaltar el esfuerzo de actividades económicas como la agricultura, un sector interesando en adoptar prácticas que contribuyen con un ambiente sostenible, un clima apto para sus cultivos y una red hídrica saludable.   En este sentido, los agricultores de...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/agricultura-una-actividad-que-nos-conecta-con-la-madre-tierra/">Agricultura, una actividad que nos conecta con la madre tierra</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El empoderamiento femenino en la ruralidad</title>
		<link>https://natura.org.co/el-empoderamiento-femenino-en-la-ruralidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 15:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=69046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer para homenajear la lucha de las mujeres en la reivindicación de sus derechos y la constitución de una sociedad equitativa y sin violencia.   De todas las mujeres a las que es necesario resaltar por su dedicación, fortaleza y constancia, hoy queremos centrarnos en...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/el-empoderamiento-femenino-en-la-ruralidad/">El empoderamiento femenino en la ruralidad</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termohigrómetro viajero: una iniciativa que visita las familias de San Vicente de Chucurí</title>
		<link>https://natura.org.co/termohigrometro-viajero-una-iniciativa-que-visita-las-familias-de-san-vicente-de-chucuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 03:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=68816</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cuaderno viajero es una herramienta usada en las aulas, que le permite a los niños fortalecer sus capacidades comunicativas y artísticas, mediante historias o anécdotas. Inspirados en esta dinámica, el proyecto Monitoreo climático participativo ha incorporado el “Termohigrómetro viajero”, una estrategia que se ha venido desarrollando en la escuela Santa Helena de la vereda...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/termohigrometro-viajero-una-iniciativa-que-visita-las-familias-de-san-vicente-de-chucuri/">Termohigrómetro viajero: una iniciativa que visita las familias de San Vicente de Chucurí</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciencia ciudadana aplicada a la agrometeorología para hacerle frente al cambio climático</title>
		<link>https://natura.org.co/ciencia-ciudadana-aplicada-a-la-agrometeorologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 21:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático participativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=66174</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo existen tres problemas ambientales globales que parecen no dar tregua: el cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la contaminación plástica; y se necesitan acciones inmediatas para mitigar o adaptarse a los impactos que pueden traer a la vida en la tierra, eso quiere decir que es necesario involucrar a todos...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/ciencia-ciudadana-aplicada-a-la-agrometeorologia/">Ciencia ciudadana aplicada a la agrometeorología para hacerle frente al cambio climático</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiencias y aprendizajes del monitoreo climático participativo en Santander</title>
		<link>https://natura.org.co/experiencias-del-monitoreo-climatico-participativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 17:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=65245</guid>

					<description><![CDATA[<p>El monitoreo climático participativo es una herramienta clave para la investigación, la integración de la comunidad y la apropiación de los procesos que se desarrollan en los territorios. Tal es el caso de Santander, lugar donde nace una estrategia que busca responder a las preocupaciones de la población sobre el posible impacto del embalse Topocoro...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/experiencias-del-monitoreo-climatico-participativo/">Experiencias y aprendizajes del monitoreo climático participativo en Santander</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cuidado y cultivo de la tierra en manos santandereanas</title>
		<link>https://natura.org.co/cuidado-y-cultivo-de-la-tierra-en-manos-santandereanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 14:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático participativo]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=64649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las primeras horas de la madrugada suelen ser las más movidas para las comunidades campesinas, familias que le ganan al sol y se levantan desde las cuatro de la mañana para iniciar su jornada, siempre acompañada de un buen café. Este es el caso de Norberto Serrano León, una de las 15.226 mil personas que...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/cuidado-y-cultivo-de-la-tierra-en-manos-santandereanas/">El cuidado y cultivo de la tierra en manos santandereanas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre el cacao y café: así vive María Teresa Pedraza</title>
		<link>https://natura.org.co/entre-el-cacao-y-cafe-asi-vive-maria-teresa-pedraza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 14:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[cacaoteros de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=64429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llegar a la finca El Portal es encontrarse con un lugar acogedor, cálido y tranquilo, rodeado de naturaleza, cultivos, perros, cabras y pollos; mientras se sigue el camino guiado por el aroma a frutas, café y chocolate de las preparaciones de Teresa. El Portal está ubicada en Zapatoca, un municipio ubicado justo en el centro...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/entre-el-cacao-y-cafe-asi-vive-maria-teresa-pedraza/">Entre el cacao y café: así vive María Teresa Pedraza</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así se preparan los cacaocultores de Santander ante los efectos de El Niño en la región</title>
		<link>https://natura.org.co/cacaocultores-de-santander-ante-los-efectos-de-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 14:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[variabilidad climática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=63344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el segundo semestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024 se presentará el fenómeno de El Niño con efectos como la disminución de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas, así lo aseguró Giovanni Jiménez, Subdirector de meteorología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quien agregó que “el gobierno...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co/cacaocultores-de-santander-ante-los-efectos-de-el-nino/">Así se preparan los cacaocultores de Santander ante los efectos de El Niño en la región</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://natura.org.co">Fundación Natura Colombia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiencias y resultados durante los talleres de monitoreo climático participativo</title>
		<link>https://natura.org.co/talleres-de-monitoreo-climatico-participativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Natura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Fundación Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de monitoreo del comportamiento climatológico en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo climático participativo]]></category>
		<category><![CDATA[Santader]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura.org.co/?p=62589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los espacios de encuentro, intercambio de experiencias y socialización de resultados son algunos de los momentos claves durante la implementación del proyecto Monitoreo climático participativo, pues reúne al grupo de monitores con el equipo técnico para conocer los procesos y avances en las diferentes fincas y, en ese sentido, seguir fortaleciendo la red de monitores...</p>
